燃費データ

Y's GOLF 4 の燃費データです。
13回以降はC18T化後の数字です。
56回以降はSZ-1化後の数字です。
事情により今後は区切りの出来事時に報告いたします。(^_^;)

最高燃費は
赤字、最低燃費は青字です。


回数 日付 走行距離(km) 燃料消費量(l) 燃費(km/l) 走行条件

空気圧
エアコン
77 02/2/1 353.1 49.11 7.19 市街地走行10、走行距離30000km突入 F2.4、R2.3 ON
76 01/7/16 214.0 32.42 6.60 市街地走行10 F2.4、R2.3 ON
75 01/7/3 469.7 48.35 9.71 市街地走行2高速走行8 F2.4、R2.3 ON
74 01/6/30 382.1 49.15 7.77 市街地走行4高速走行6 F2.4、R2.3 ON
73 01/6/23 344.7 46.18 7.46 市街地走行4高速走行6 F2.4、R2.3 ON
72 01/6/14 340.2 47.26 7.20 市街地走行4高速走行6 F2.4、R2.3 ON
71 01/6/7 351.5 46.82 7.50 市街地走行5高速走行5 F2.4、R2.3 ON
70 01/6/3 137.7 17.02 8.09 市街地走行4高速走行6 F2.4、R2.3 ON
69 01/6/2 426.0 48.39 8.80 市街地走行4高速走行6 F2.4、R2.3 ON
68 01/5/25 412.4 53.06 7.77 市街地走行4高速走行6 F2.4、R2.3 ON
67 01/5/19 342.4 50.18 6.82 市街地走行5高速走行5 F2.4、R2.3 ON
66 01/5/10 327.4 32.84 9.97 市街地走行4高速走行6 F2.4、R2.3 ON
65 01/4/27 412.7 50.16 8.23 市街地走行7高速走行3 F2.4、R2.3 ON
64 01/4/11 412.9 44.04 9.38 市街地走行6高速走行4 F2.4、R2.3 ON
63 01/3/24 246.3 38.50 6.40 市街地走行10 F2.4、R2.3 ON
62 01/2/29 360.5 45.39 7.94 市街地走行10 F2.4、R2.3 ON5:OFF5
61 01/1/30 408.2 48.88 8.35 市街地走行8高速走行2 F2.4、R2.3 ON
60 01/1/16 339.4 44.12 7.69 市街地走行10 F2.4、R2.3 ON
59 00/12/30 300.5 39.59 7.59 市街地走行10 F2.4、R2.3 ON
58 00/12/19 355.5 43.47 8.18 市街地走行7高速走行3 F2.4、R2.3 ON
57 00/12/4 330.0 42.32 7.80 市街地走行9高速走行1 F2.4、R2.3 ON
56 00/11/24 338.4 45.43 7.45 市街地走行8高速走行2 F2.4、R2.3 ON5:OFF5
55 00/11/8 316.2 43.32 7.30 市街地走行10 F2.4、R2.3 ON5:OFF5
54 00/10/31 332.0 41.54 7.99 市街地走行10 F2.4、R2.3 ON5:OFF5
53 00/10/14 337.5 41.71 8.09 市街地走行9高速走行1 F2.4、R2.3 ON7:OFF3
52 00/10/2 426.2 49.33 8.64 市街地走行5高速走行5 F2.4、R2.3 ON
51 00/9/16 388.3 50.13 7.75 市街地走行9高速走行1 F2.4、R2.3 ON
50 00/9/2 278.9 39.83 7.00 市街地走行10 F2.4、R2.3 ON
49 00/8/16 443.0 38.66 11.46 一般道走行2高速走行8(米沢行き) F2.4、R2.3 ON
48 00/8/15 465.7 47.70 9.76 一般道走行7高速走行3(米沢行き) F2.4、R2.3 ON
47 00/8/12 213.3 24.86 8.58 市街地走行10 F2.4、R2.3 ON
46 00/8/7 473.9 48.94 9.68 市街地走行3高速走行7 サーキット走行含 F2.4、R2.3 ON
45 00/8/4 206.7 32.40 6.38 市街地走行10 F2.4、R2.3 ON
44 00/7/18 372.6 44.25 8.42 市街地走行6高速走行4 サーキット走行含 F2.4、R2.3 ON
43 00/7/12 227.1 29.91 7.59 市街地走行10 F2.4、R2.3 ON
42 00/7/5 417.7 48.93 8.54 市街地走行7高速走行3 F2.5、R2.4 ON
41 00/6/22 292.8 38.97 7.51 市街地走行10 F2.5、R2.4 ON
40 00/6/9 329.9 43.27 7.62 市街地走行6高速走行4 サーキット走行含 F2.5、R2.4 ON
39 00/5/29 377.9 45.58 8.29 市街地走行7高速走行3 サーキット走行含 F2.5、R2.4 ON8:OFF2
38 00/5/23 308.9 41.67 7.41 市街地走行9高速走行1 F2.5、R2.4 ON
37 00/5/1 471.8 44.72 10.55 一般道走行5高速走行6(軽井沢行き) F2.5、R2.4 ON2:OFF8
36 00/4/24 386.5 44.86 8.62 市街地走行5高速走行5 F2.5、R2.4 OFF
35 00/4/8 263.4 29.45 8.94 市街地走行5高速走行5 F2.5、R2.4 OFF
34 00/3/25 198.3 23.76 8.35 市街地走行9高速走行1 F2.5、R2.4 OFF
33 00/3/22 392.1 46.18 8.49 市街地走行6高速走行4 F2.5、R2.4 OFF
32 00/3/5 293.7 35.31 8.32 市街地走行6高速走行4 60分渋滞1回 F2.5、R2.4 OFF
31 00/2/29 202.6 25.67 7.89 市街地走行10 F2.5、R2.4 OFF
30 00/2/19 320.2 40..46 7.91 市街地走行10 60分渋滞1回 F2.4、R2.3 OFF
29 00/2/10 346.4 42.52 8.15 市街地走行9高速走行1 F2.4、R2.3 OFF
28 00/1/27 405.8 48.23 8.41 市街地走行5高速走行5 F2.4、R2.3 ON
27 00/1/22 163.2 22.05 7.40 市街地走行10 F2.4、R2.3 ON
26 00/1/18 351.1 44.56 7.88 市街地走行7高速走行3 F2.4、R2.3 ON
25 00/1/8 379.1 46.92 8.08 市街地走行6高速走行4 F2.4、R2.3 ON
24 99/12/25 221.7 29.61 7.48 市街地走行7高速走行3 F2.4、R2.3 ON
23 99/12/18 335.7 43.47 7.72 市街地走行7高速走行3 F2.5、R2.4 ON
22 99/12/11 287.0 41.90 6.84 市街地走行9高速走行1 F2.5、R2.4 ON
21 99/12/4 281.6 37.68 7.47 市街地走行10 F2.5、R2.4 ON
20 99/11/27 315.0 43.78 7.20 市街地走行9高速走行1 F2.5、R2.4 ON
19 99/11/20 261.8 36.88 7.09 市街地走行9高速走行1 F2.4、R2.3 ON
18 99/11/13 260.1 36.78 7.07 市街地走行10 F2.4、R2.3 ON
17 99/11/6 243.7 32.30 7.54 市街地走行10 F2.1、R2.0 ON
16 99/10/29 319.0 42.80 7.45 市街地走行6高速走行4 30分渋滞2回 F2.1、R2.0 ON
15 99/10/23 244.4 32.62 7.49 市街地走行10 F2.1、R2.0 ON
14 99/10/14 380.0 48.38 7.85 市街地走行3高速走行7 30分渋滞3回 F2.1、R2.0 ON
13 99/10/9 386.8 50.44 7.67 市街地走行6高速走行4 F2.1、R2.0 ON
12 99/10/3 255.0 36.95 6.90 市街地走行6高速走行4 COX試運転含む F2.1、R2.0 ON
11 99/9/25 373.4 48.71 7.67 市街地走行6高速走行4  サーキット走行含 F2.1、R2.0 ON
10 99/9/15 136.8 19.10 7.16 市街地走行6高速走行4 90分渋滞1回 F2.1、R2.0 ON
9 99/9/11 277.6 37.74 7.36 市街地走行9高速走行1 D走行9割 F2.0、R1.9 ON
8 99/9/5 322.8 45.70 7.06 市街地走行8高速走行2 2、3速走行8割 F2.0、R1.9 ON
7 99/8/28 275.9 38.51 7.16 市街地走行9高速走行1 2、3速走行9割 F2.0、R1.9 ON
6 99/8/21 351.6 43.76 8.03 市街地走行5高速走行5 F2.0、R1.9 ON
5 99/8/15 277.5 42.12 6.59 市街地走行9高速走行1 30分渋滞2回 F2.0、R1.9 ON
4 99/8/5 357.6 43.84 8.16 市街地走行3高速走行7 F2.0、R1.9 ON
3 99/8/1 340.1 42.10 8.08 市街地走行8高速走行2 F2.0、R1.9 ON
2 99/7/25 355.4 51.08 6.96 市街地走行10 F2.0、R1.9 ON
1 99/7/16 0 44.14 0 初給油 F2.0、R1.9 ON


Copyright 1999 -2004 by H.Yamada All rights reserved.